מבזקי Hawks Haifa

נוער, U20 2013/2014

נק' הפרש יחס הפ.ב' הפ' נצ.ב' נצ' מש' קבוצות מק
24 +36 55-19 0 1 0 8 9 Maccabi Metula - U20 1
19 +22 62-40 1 2 0 6 9 Maalot Monfort - U20 2
18 +17 63-46 0 4 0 6 10 Horses Kfar Saba - U20 3
12 -12 35-47 0 6 0 4 10 Rishon Devils - U20 4
8 -7 43-50 0 6 1 2 9 Dragons Nes Ziona - U20 5
0 -56 8-64 0 7 0 0 7 Bat Yam Chiefs - U20 6
נצ' - נצחון (שווה שלוש נקודות)
נצ.ב' - נצחון בולטים (שווה שתי נקודות)
הפ' - הפסד (שווה אפס נקודות)
הפ.ב' - הפסד בולטים (שווה נקודה אחת)