מבזקי Hawks Haifa

נערים, U18 2021/2022

נק' הפרש יחס הפ.ב' הפ' נצ.ב' נצ' מש' קבוצות מק
18 +53 86-33 0 1 0 6 7 Rishon Devils - U18 1
15 +92 101-9 0 0 0 5 5 Kiryat Shmona - U18 2
12 -35 53-88 0 4 0 4 8 Petakh Tikva Wings - U18 3
9 -39 30-69 0 5 0 3 8 Tel Mond White Bears - U18 4
6 -11 46-57 0 5 0 2 7 Dragons Nes Ziona - U18 5
3 -60 10-70 0 6 0 1 7 Bat Yam Chiefs - U18 6
נצ' - נצחון (שווה שלוש נקודות)
נצ.ב' - נצחון בולטים (שווה שתי נקודות)
הפ' - הפסד (שווה אפס נקודות)
הפ.ב' - הפסד בולטים (שווה נקודה אחת)