מבזקי Hawks Haifa

נוער, U20 2021/2022

נק' הפרש יחס הפ.ב' הפ' נצ.ב' נצ' מש' קבוצות מק
27 +67 93-26 0 0 0 9 9 Rishon Devils - U20 1
12 +31 62-31 0 3 0 4 7 Yehud Silver Fox - U20 2
9 +30 34-4 0 1 0 3 4 Maccabi Metula - U20 3
9 -28 34-62 0 5 0 3 8 Dragons Nes Ziona - U20 4
3 -2 14-16 0 1 0 1 2 Rishon Devils 2 - U20 5
0 -98 19-117 0 10 0 0 10 Bat Yam Chiefs - U20 6
נצ' - נצחון (שווה שלוש נקודות)
נצ.ב' - נצחון בולטים (שווה שתי נקודות)
הפ' - הפסד (שווה אפס נקודות)
הפ.ב' - הפסד בולטים (שווה נקודה אחת)