מבזקי Hawks Haifa

נוער, U20 2011/2012

נק' הפרש יחס הפ.ב' הפ' נצ.ב' נצ' מש' קבוצות מק
15 +51 60-9 0 0 0 5 5 Horses Kfar Saba - U20 1
12 +16 29-13 0 1 0 4 5 Rishon Devils - U20 2
9 +5 29-24 0 2 0 3 5 Maccabi Metula - U20 3
6 -1 18-19 0 3 0 2 5 Maalot Monfort - U20 4
3 -25 16-41 0 4 0 1 5 Dragons Nes Ziona - U20 5
0 0 0-0 0 0 0 0 0 מדורגת 1 - U20 6
0 0 0-0 0 0 0 0 0 מדורגת 2 - U20 7
0 0 0-0 0 0 0 0 0 מדורגת 3 - U20 8
0 0 0-0 0 0 0 0 0 מדורגת 4 - U20 9
0 -46 1-47 0 5 0 0 5 HC Holon - U20 10
נצ' - נצחון (שווה שלוש נקודות)
נצ.ב' - נצחון בולטים (שווה שתי נקודות)
הפ' - הפסד (שווה אפס נקודות)
הפ.ב' - הפסד בולטים (שווה נקודה אחת)
קבוצות
1 Horses Kfar Saba - U20
2 Rishon Devils - U20
3 Maccabi Metula - U20
4 Maalot Monfort - U20
5 Dragons Nes Ziona - U20
6 מדורגת 1 - U20
7 מדורגת 2 - U20
8 מדורגת 3 - U20
9 מדורגת 4 - U20
10 HC Holon - U20