מבזקי Hawks Haifa

בוגרים, העל 2015/2016

נק' הפרש יחס הפ.ב' הפ' נצ.ב' נצ' מש' קבוצות מק
26 +37 59-22 0 0 1 8 9 Kfar Saba Horses 1
21 +41 60-19 0 2 0 7 9 Maalot Monfort 2
21 +29 58-29 0 2 0 7 9 Rishon Devils 3
18 +52 79-27 0 3 0 6 9 Bat Yam Chiefs 4
18 +21 45-24 0 3 0 6 9 North Stars Metula 5
12 -12 30-42 0 5 0 4 9 Dragons Nes Ziona 6
8 -15 24-39 2 5 0 2 9 Rishon Devils 2 7
6 -7 27-34 0 7 0 2 9 Hawks Haifa 8
5 -47 16-63 0 7 1 1 9 Raanana Hitmen 9
0 -99 11-110 0 9 0 0 9 CIHS Metula 2 10
נצ' - נצחון (שווה שלוש נקודות)
נצ.ב' - נצחון בולטים (שווה שתי נקודות)
הפ' - הפסד (שווה אפס נקודות)
הפ.ב' - הפסד בולטים (שווה נקודה אחת)