מבזקי Hawks Haifa

בוגרים, לאומית 2021/2022

נק' הפרש יחס הפ.ב' הפ' נצ.ב' נצ' מש' קבוצות מק
21 +30 51-21 0 1 0 7 8 Yehud Silver Fox 1
15 +33 54-21 0 3 0 5 8 Rishon Legion 2
15 +4 44-40 0 3 0 5 8 Tel Mond White Bears 3
15 +12 34-22 1 2 1 4 8 Kiryat Shmona 4
14 +11 47-36 0 3 1 4 8 Hawks Haifa 5
13 +16 56-40 1 3 0 4 8 Dragons Nes Ziona 6
9 +3 39-36 0 5 0 3 8 Bat Yam Ninjas 7
6 -19 23-42 0 6 0 2 8 Petah Tikvah 2 8
0 -90 7-97 0 8 0 0 8 WNHT 9
נצ' - נצחון (שווה שלוש נקודות)
נצ.ב' - נצחון בולטים (שווה שתי נקודות)
הפ' - הפסד (שווה אפס נקודות)
הפ.ב' - הפסד בולטים (שווה נקודה אחת)