מבזקי Hawks Haifa

בוגרים, לאומית 2018/2019

נק' הפרש יחס הפ.ב' הפ' נצ.ב' נצ' מש' קבוצות מק
42 +64 114-50 0 2 0 14 16 Yehud Silver Fox 1
42 +103 146-43 0 2 0 14 16 Petah Tikvah Wings 2
36 +36 86-50 0 4 0 12 16 Dragons Nes Ziona 3
33 +13 83-70 0 5 0 11 16 Beer sheva - B7 4
19 -26 58-84 1 9 0 6 16 Rishon Legion 5
18 -42 50-92 1 9 1 5 16 Hawks Haifa 6
12 -53 57-110 0 12 0 4 16 Tel Mond White Bears 7
8 -44 36-80 0 13 1 2 16 Kiryat Shmona 8
6 -51 29-80 0 14 0 2 16 Bat Yam Ninjas 9
נצ' - נצחון (שווה שלוש נקודות)
נצ.ב' - נצחון בולטים (שווה שתי נקודות)
הפ' - הפסד (שווה אפס נקודות)
הפ.ב' - הפסד בולטים (שווה נקודה אחת)