| נק' | הפרש | יחס | הפ.ב' | הפ' | נצ.ב' | נצ' | מש' | קבוצה | מק' | |
| 21 | +32 | 51-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | Dragons Nes Ziona | 1 | |
| 15 | +4 | 39-35 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | Hertzelia Ice Time | 2 | |
| 14 | +5 | 21-16 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | Rishon Tigers | 3 | |
| 13 | +15 | 41-26 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | Raanana Hitmen | 4 | |
| 12 | +13 | 39-26 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | Turtles Bat Yam | 5 | |
| 3 | -23 | 20-43 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | Yehud Silver Fox | 6 | |
| 3 | -31 | 13-44 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | Rishon Devils 2 | 7 | |
| 0 | -15 | 11-26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | CIHS Metula 3 | 8 | |
| קבוצה | ||||||||||
| 1 | Dragons Nes Ziona | 12:2 | 4:0 | 9:6 | 7:5 | 6:1 | 9:2 | 4:3 | ||
| 2 | Hertzelia Ice Time | 2:12 | 6:3 | 4:6 | 7:6 | 10:3 | 3:1 | 7:4 | ||
| 3 | Rishon Tigers | 0:4 | 3:6 | 4:3 | 2:1 | 5:1 | 4:1 | 3:0 | ||
| 4 | Raanana Hitmen | 6:9 | 6:4 | 3:4 | 3:6 | 10:2 | 8:1 | *5:0 | ||
| 5 | Turtles Bat Yam | 5:7 | 6:7 | 1:2 | 6:3 | 8:4 | 9:1 | 4:2 | ||
| 6 | Yehud Silver Fox | 1:6 | 3:10 | 1:5 | 2:10 | 4:8 | 9:4 | : | ||
| 7 | Rishon Devils 2 | 2:9 | 1:3 | 1:4 | 1:8 | 1:9 | 4:9 | 3:2 | ||
| 8 | CIHS Metula 3 | 3:4 | 4:7 | 0:3 | *0:5 | 2:4 | : | 2:3 | ||
| * - הפסד,נצחון טכני (0:5) |