הוקי קרח עונת2021/2022

נק' הפרש יחס הפ' נצ' מש' קבוצות מק
21 +39 49-10 0 7 7 Rishon Devils 1
14 +6 39-33 5 5 10 Bat Yam Chiefs 2
12 -11 26-37 5 4 9 Rishon Tigers 3
13 -4 27-31 4 4 8 Petah Tikvah Wings 4
11 +10 25-15 2 4 6 North Stars Metula 5
0 -40 7-47 8 0 8 Holon Ninjas 6
נק' הפרש יחס הפ' נצ' מש' קבוצות מק
21 +30 51-21 1 7 8 Yehud Silver Fox 1
15 +33 54-21 3 5 8 Rishon Legion 2
15 +4 44-40 3 5 8 Tel Mond White Bears 3
15 +12 34-22 3 5 8 Kiryat Shmona 4
14 +11 47-36 3 5 8 Hawks Haifa 5
13 +16 56-40 4 4 8 Dragons Nes Ziona 6
9 +3 39-36 5 3 8 Bat Yam Ninjas 7
6 -19 23-42 6 2 8 Petah Tikvah 2 8
0 -90 7-97 8 0 8 WNHT 9
נק' הפרש יחס הפ' נצ' מש' קבוצות מק
27 +67 93-26 0 9 9 Rishon Devils - U20 1
12 +31 62-31 3 4 7 Yehud Silver Fox - U20 2
9 +30 34-4 1 3 4 Maccabi Metula - U20 3
9 -28 34-62 5 3 8 Dragons Nes Ziona - U20 4
3 -2 14-16 1 1 2 Rishon Devils 2 - U20 5
0 -98 19-117 10 0 10 Bat Yam Chiefs - U20 6
נק' הפרש יחס הפ' נצ' מש' קבוצות מק
18 +53 86-33 1 6 7 Rishon Devils - U18 1
15 +92 101-9 0 5 5 Kiryat Shmona - U18 2
12 -35 53-88 4 4 8 Petakh Tikva Wings - U18 3
9 -39 30-69 5 3 8 Tel Mond White Bears - U18 4
6 -11 46-57 5 2 7 Dragons Nes Ziona - U18 5
3 -60 10-70 6 1 7 Bat Yam Chiefs - U18 6

מבזקי Hawks Haifa