מבזקי Hawks Haifa

בוגרים, העל 2011/2012

נק' הפרש יחס הפ.ב' הפ' נצ.ב' נצ' מש' קבוצות מק
23 +37 53-16 0 1 1 7 9 Bat Yam Chiefs 1
21 +45 61-16 0 2 0 7 9 North Stars Metula 2
21 +27 44-17 0 2 0 7 9 Hawks Haifa 3
19 +41 64-23 1 2 0 6 9 Maalot Monfort 4
18 +34 51-17 0 3 0 6 9 Rishon Devils 5
15 +25 41-16 1 3 1 4 9 Kiryat Shmona 6
6 -9 35-44 0 7 0 2 9 Hertzelia Ice Time 7
6 -83 12-95 0 7 0 2 9 Turtles Bat Yam 8
2 -60 3-63 0 8 1 0 9 HC Afula 9
1 -67 8-75 1 8 0 0 9 Rishon Devils 2 10
נצ' - נצחון (שווה שלוש נקודות)
נצ.ב' - נצחון בולטים (שווה שתי נקודות)
הפ' - הפסד (שווה אפס נקודות)
הפ.ב' - הפסד בולטים (שווה נקודה אחת)