הוסף למועדפים | הפוך לדף הבית | מפת האתר

טבלת הוקי רולר בוגרים, ליגה לאומית, עונת 2012 - 2011

Hawks Haifa Hockey Club
מועדון הוקי חיפה הוקס
האגודה לספורט על הקרח והגלגלת חיפה רבתי
ראשי - Hawks Haifa » דירוג אנליין הוקי » הוקי רולר בוגרים, לאומית, 2011/2012
טבלת  הוקי רולר בוגרים, לאומית
2011/2012 סיבוב ראשון 
נק' הפרש יחס הפ' תי' נצ' מש' קבוצה מק'
18 +26 44-18 1 0 9 10 Yehud Silver Fox Yehud Silver Fox 1
15 +41 50-9 2 1 7 10 Haifa Leo Bek Haifa Leo Bek 2
14 +9 33-24 3 0 7 10 Nes Ziona Junior Nes Ziona Junior 3
12 +42 56-14 3 2 5 10 Hertzelia Wings Ice Time Hertzelia Wings Ice Time 4
11 -1 28-29 4 1 5 10 Nes Ziona Senior Nes Ziona Senior 5
11 -3 25-28 4 1 5 10 Rishon Devils 2 Rishon Devils 2 6
10 -15 24-39 5 0 5 10 Bat-Yam Jet Turtles Bat-Yam Jet Turtles 7
6 -19 15-34 7 0 3 10 HC Holon HC Holon 8
6 -21 18-39 7 0 3 10 White Bears 2 White Bears 2 9
5 -24 15-39 7 1 2 10 Rishon Legion Rishon Legion 10
2 -35 10-45 9 0 1 10 Gedera 2 Gedera 2 11
נצ' - נצחון (שווה שתי נקודות)
תי' - תיקו (שווה נקודה אחת)
הפ' - הפסד (שווה אפס נקודות)
  קבוצה Yehud Silver Fox Haifa Leo Bek Nes Ziona Junior Hertzelia Wings Ice Time Nes Ziona Senior Rishon Devils 2 Bat-Yam Jet Turtles HC Holon White Bears 2 Rishon Legion Gedera 2
1 Yehud Silver Fox Yehud Silver Fox Yehud Silver Fox 2:4 6:4 3:1 3:1 4:2 7:3 5:1 5:2 5:0 4:0
2 Haifa Leo Bek Haifa Leo Bek 4:2 Haifa Leo Bek 5:0 2:2 10:0 *0:1 7:1 7:0 4:1 11:1 *0:1
3 Nes Ziona Junior Nes Ziona Junior 4:6 0:5 Nes Ziona Junior 3:6 3:1 3:2 3:0 4:1 4:1 3:1 6:1
4 Hertzelia Wings Ice Time Hertzelia Wings Ice Time 1:3 2:2 6:3 Hertzelia Wings Ice Time 2:3 11:0 8:0 *0:1 13:1 1:1 12:0
5 Nes Ziona Senior Nes Ziona Senior 1:3 0:10 1:3 3:2 Nes Ziona Senior 3:3 6:1 5:2 1:2 5:2 3:1
6 Rishon Devils 2 Rishon Devils 2 2:4 *1:0 2:3 0:11 3:3 Rishon Devils 2 3:5 4:0 3:1 3:1 4:0
7 Bat-Yam Jet Turtles Bat-Yam Jet Turtles 3:7 1:7 0:3 0:8 1:6 5:3 Bat-Yam Jet Turtles 1:0 4:2 3:2 6:1
8 HC Holon HC Holon 1:5 0:7 1:4 *1:0 2:5 0:4 0:1 HC Holon 1:4 6:2 3:2
9 White Bears 2 White Bears 2 2:5 1:4 1:4 1:13 2:1 1:3 2:4 4:1 White Bears 2 0:2 4:2
10 Rishon Legion Rishon Legion 0:5 1:11 1:3 1:1 2:5 1:3 2:3 2:6 2:0 Rishon Legion 3:2
11 Gedera 2 Gedera 2 0:4 *1:0 1:6 0:12 1:3 0:4 1:6 2:3 2:4 2:3 Gedera 2
* - הפסד,נצחון טכני (0:1)
Hawks Haifa מבזקי

מועדון הוקי Hawks Haifa חיפה מזמין את ילדים מגיל 4 עד גיל 16 ואת הוריהם להצטרף לאחד מקבוצותיו.
האימונים כוללים אימוני כושר, קואורדינציה, אימונים על הרולרים בחיפה וקרח במעלות.
קבוצות נוער ובוגרים משתתפות באליפות ישראל.
מספיק לשחק במחשב וטלפון , בו נשחק הוקי !
זה לא משעמם !!!
פרטים בטלפון : 054-8146123